Die Pigmente von COLOR-m
Anorganische Pigmente für Glasuren in den Anwendungsbereichen:
Keramik (Wand- und Bodenfliesen, Steingut, Steinzeug, Dachziegel, Sanitär) und Email
Die Pigmente der COLOR-m werden in einem Brennprozess aus Metalloxiden hergestellt und zeichnen sich durch hohe Beständigkeit, Reinheit und Stabilität in der Farbgebung aus.
Die Produkte werden nach strengen Qualitätsstandards geprüft. Diese Prüfungen werden in Verfahren durchgeführt, die mit dem Kunden und deren Anwendung abgestimmt sind. Berücksichtigt werden unter anderem die unterschiedlichen Eigenschaften der Glasuren, die Anwendungen, Verfahren, Mischrezepturen und Brennzyklen. Die Ergebnisse werden immer mit den vereinbarten Standards verglichen und durch Messungen der farbmetrischen Werte unter Verwendung des CIELAB L,a,b Systems geprüft, wobei der Δ E ≤ 1,0 ist.
Die Eigenschaft der Farbtonstabilität und -qualität des Pigments wird u.a. durch die Korngrößenverteilung beeinflusst, unter Verwendung eines CILAS-Laser-Korngrößenmessgerätes wird diese gemessen und für jedes Produkt optimiert und konstant eingestellt.

Pigmente einsetzbar bis max. 1300 °C
Farbbezeichnung | Elemente | CAS-Nr. | EINECS-Nr. | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz | Cr-Co-Fe (Mn-Ni) | 68186-97-0 | 269-060-5 | R-101, R-102, R-105, R-106, R-110, R-111 | |
Schwarz | Cr-Fe-Ni (Cu-Mn) | 71631-15-7 | 275-738-1 | R-113, R-115 | |
Schwarz antimagnetisch | Cu-Cr-Fe | 68186-91-4 | 269-053-7 | R-114 | |
Zinn-Antimon-Grau | Sn-Sb | 68187-54-2 | 269-105-9 | R-155 | |
Grau | Zr-Si-Cu-Ni | 95193-95-6 | 305-909-9 | R-150, R-156, R-157, R-161 | |
Neublau | Co-Al-Cr | 68187-11-1 | 269-072-0 | R-201, R-204, R-205 | |
Kobaltblau | Co-Si | 68187-40-6 | 269-093-5 | R-206, R-220 | |
Himmelblau | Al-Zn-Co | 68186-87-8 | 269-049-5 | R-210 | |
Blau | Al-Zn-Co | 68186-87-8 | 269-049-5 | R-211, R-212, R-213 | |
Blau | Co-Al | 1345-16-0 | 310-193-6 | R-216, R-218 | |
Türkis | Zr-Si-V | 68186-95-8 | 269-057-9 | R-245 | |
Braun | Zn-Fe-Cr | 68186-88-9 | 269-050-0 | R-321, R-324, R-325, R-326, R-328, R-329, R-3802 | |
Dunkelbraun | Cr-Mn-Fe | 68555-06-6 | 271-411-2 | R-330 | |
Braun | Zn-Al-Fe-Cr | 68186-88-9 | 269-050-0 | R-341, F-4811 | |
Schokoladenbraun | Cr-Fe-Mn-Zn | 68186-88-9 | 269-050-0 | R-351 | |
Indiumgelb | Zr-V-In | 68187-01-9 | 269-063-1 | R-401 | |
Praseodymgelb | Zr-Si-Pr | 68187-15-5 | 269-075-7 | R-407, R-408 | |
Tannengrün | Cr-Mg-Co | 68187-11-1 | 269-072-0 | R-514 | |
Laubgrün | Cr-Si-Co | 68187-11-1 | 269-072-0 | R-520 | |
Grün | Cr | 1308-38-9 | 215-160-9 | R-522 | |
Blaugrün | Cr-Co-Al-Zn | 68187-11-1 | 269-072-0 | R-523 | |
Pink | Sn-Ca-Si-Cr | 68187-12-2 | 269-073-6 | R-600, R-602, R-604 | |
Violett | Sn-Cr | 68187-53-1 | 269-104-3 | R-648 | |
Eisenrosa | Zr-Si-Fe | 68412-79-3 | 270-210-7 | R-695, R-696 | |
Cd-Gelb | Cd-Si-Zr | 102184-95-2 | 310-077-5 | F-4396 | |
Cd-Orange | Cd-Si-Zr | 102184-95-2 | 310-077-5 | F-4851 | |
Cd-Rot | Cd-Si-Zr-Se | 102184-95-2 | 310-077-5 | F-4836 |
ehemalige BASF Produkte
Farbbezeichnung | Elemente | CAS-Nr. | EINECS-Nr. | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz | Co-Cr-Fe (Mn-Ni) | 68186-97-0 | 269-060-5 | F 10901, F 2904, F 2912, F 2955 | |
Kobaltblau | Co-Si | 68187-40-6 | 269-093-5 | F 10517 | |
Blau | Al-Zn-Co | 68186-87-8 | 269-049-5 | F 2508 | |
Braun | Zn-Cr-Fe | 68186-88-9 | 269-050-0 | F 2730 | |
Praseodymgelb | Zr-Si-Pr | 68187-15-5 | 269-075-7 | F 2214 | |
Pink | Ca-Sn-Si-Cr | 68187-12-2 | 269-073-6 | F 2302 | |
Eisenrosa | Zr-Si-Fe | 68412-79-3 | 270-210-7 | F 2350 |
Diese Pigmente zeichnen sich durch eine geringe Feinheit sowie eine enge Kornverteilung aus
Pigmente einsetzbar bis max. 850 °C
Farbbezeichnung | Elemente | CAS-Nr. | EINECS-Nr. | Produkte | |
---|---|---|---|---|---|
Rutilocker | Ti-Sb-Cr | 68186-90-3 | 269-052-1 | R-310 | |
Purpur | Au | 1345-24-0 | 215-720-2 | P-293, F-3490, F-3850 | |
Cd-Gelb | Cd-Zn-S | 8048-07-5 | 232-466-8 | F-4534 | |
Cd-Rot-Orange | Cd-Se-S | 12656-57-4 | 235-758-3 | F-4541 | |
Cd-Rot | Cd-Se-S | 58339-34-7 | 261-218-1 | F-4529, F-4611 |